Short Nursery
ショートナーサリー (6時間保育 8:30-14:20)
クラス | 日数/週 | 保育料 | おやつ代 | 諸経費 | 保険料 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
Infants/PreK | 4 | 56,000 | 1,600 | 3,200 | 1,100 | 61,900 |
5 | 64,000 | 2,000 | 4,000 | 1,100 | 71,100 | |
K1-3 | 4 | 48,000 | 1,600 | 3,200 | 1,100 | 53,900 |
5 | 54,000 | 2,000 | 4,000 | 1,100 | 61,100 |
Long Nursery
ロングナーサリー (9.5時間保育 8:30-18:00)
クラス | 日数 | 保育料 | おやつ代 | 諸経費 | 保険料 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
Infants/PreK | 4 | 84,000 | 3,200 | 4,000 | 1,100 | 92,300 |
5 | 102,500 | 4,000 | 5,000 | 1,100 | 112,600 | |
K1-3 | 4 | 75,000 | 3,200 | 4,000 | 1,100 | 83,300 |
5 | 91,500 | 4,000 | 5,000 | 1,100 | 101,600 |
English After School
イングリッシュアフタースクール
年齢 | 日数 | 保育料 | 諸経費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
小学校1~3年生 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |