Short Nursery
ショートナーサリー (6時間保育 8:30-14:20)
年齢 | 日数 | 保育料 | おやつ | 諸経費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
Infants 2-3歳 | 2 | 37,800 | 864 | 1,728 | 40,392 |
3 | 50,760 | 1,296 | 2,592 | 54,648 | |
4 | 60,480 | 1,728 | 3,456 | 65,664 | |
5 | 69,120 | 2,160 | 4,320 | 75,600 | |
K1-3 3-6歳 | 3 | 39,960 | 1,296 | 2,592 | 43,848 |
4 | 49,680 | 1,728 | 3,456 | 54,864 | |
5 | 58,320 | 2,160 | 4,320 | 64,800 |
Long Nursery
ロングナーサリー (9.5時間保育 8:30-18:00)
年齢 | 日数 | 保育料 | おやつ | 諸経費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
Infants 2-3歳 | 2 | 44,280 | 1,728 | 2,160 | 48,168 |
3 | 59,400 | 2,592 | 3,240 | 65,232 | |
4 | 73,440 | 3,456 | 4,320 | 81,216 | |
5 | 86,400 | 4,320 | 5,400 | 96,120 | |
K1-3 3-6歳 | 3 | 51,840 | 2,592 | 3,240 | 57,672 |
4 | 65,880 | 3,456 | 4,320 | 73,656 | |
5 | 76,680 | 4,320 | 5,400 | 86,400 |
After Kindergarten
アフターキンダーガーテン
年齢 | 日数 | 保育料 | 諸経費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
3-5歳 | 1 | 6,000 | 400 | 6,912 |
2 | 11,500 | 800 | 13,284 | |
3 | 16,500 | 1,200 | 19,116 | |
4 | 21,000 | 1,600 | 24,408 | |
5 | 25,000 | 2,000 | 29,160 |